PDA

Visualizza Versione Completa : Aggiornamento Weatherlink 5.8.3



Burian-Rodan
11th March 2009, 18:37
E' uscito un nuovo aggiornamento del Weatherlink 5.8.3 che si scarica qui :

http://www.davisnet.com/support/weather/download/WeatherLink_Install_583.exe (http://www.davisnet.com/support/weather/download/WeatherLink_Install_583.exe)

Ma quando lo installo mi compare la finestra finale di mancata installazione !! :fame

Da cosa può dipendere ? :-K

brizio700
12th March 2009, 11:39
Scusami Germano ma rispondo alla tua richiesta con un'altra richiesta.
Ho provato ad inviarmi un msg privato ma non sono sicuro che ti sia arrivato, il nuovo forum è ancora in fase primordiale:

SOS per la Davis di Preturo...
Praticamente è come se il datalogger non avesse memoria.
Il WL non scarica i dati dalla consol, ma prende solo gli estremi.
Io in controllo remoto ho più volte cambiato i driver ma senza nessun risultato.
Non sono mai stato in loco e non so se si deve fare qualche settaggio sulla consol e se e come sono stati eventualmente fatti.

Ciao e grazie.

Burian-Rodan
12th March 2009, 12:01
Scusami Germano ma rispondo alla tua richiesta con un'altra richiesta.
Ho provato ad inviarmi un msg privato ma non sono sicuro che ti sia arrivato, il nuovo forum è ancora in fase primordiale:

Si, mi sono arrivati 2 mp uguali poco fa :)


SOS per la Davis di Preturo...
Praticamente è come se il datalogger non avesse memoria.
Il WL non scarica i dati dalla consol, ma prende solo gli estremi.
Io in controllo remoto ho più volte cambiato i driver ma senza nessun risultato.
Non sono mai stato in loco e non so se si deve fare qualche settaggio sulla consol e se e come sono stati eventualmente fatti.

Ciao e grazie.

Allora, penso che i driver servano soprattutto alla comunicazione datalogger-PC.
Credo, invece, che se il DL non ti memorizza dati sia proprio un problema di memoria del DL :-K
La cosa che puoi fare è re-installare il datalogger ex-novo nella speranza che non sia difettoso proprio lui :-K ma ovviamente devi andare in locale.
Segui bene le istruzioni e inserisci il datalogger così come spiegato passo passo nelle istruzioni.

Il DL è seriale o USB ?
Comunque sia è in garanzia, giusto ? (nell'ipotesi che sia rotto lo potrete cambiare senza pagare nulla grazie alla garanzia).
Da chi avete comprato la stazione e il datalogger ?

Ciao :)

Burian-Rodan
12th March 2009, 12:44
Brizio, ti auguro di risolvere quanto prima il problema del datalogger.

Nel frattempo suggerisco a tutti il programma MeteReportWL che si può scaricare nella sezione download del sito http://web.mclink.it/MC8998/ (http://web.mclink.it/MC8998/) utile per chi usa il Weatherlink.

Produce files .txt con medie decadali e medie globali e altri NOAA mensili globali includenti parametri che i NOAA classici del Weatherlink non produce (come ad esempio l'ur mim e max e media e la pressione barometrica min. max. e media).

E' molto semplice da usare e produce un formato testo del tipo :



MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR January 2009

NAME: Davis CSA CITY: C.da M.d.P. Città Sant'Angelo STATE: Italy
ELEV: 130 mt s.l.m. LAT: 42°31'16.01" N LONG: 14°06'04.06" E

TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)


TEMP TEMP TEMP DWP DWP DWP RH RH RH PRES PRES PRES WIND GUST DOM
DAY MEAN HIGH LOW MEAN HIGH LOW MEAN HIGH LOW MEAN HIGH LOW RAIN AVG HIGH DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.1 7.6 2.7 2.0 5.2 0.2 81 91 69 1022.7 1028.4 1019.8 1.8 4.2 33.8 NW
2 5.9 9.3 3.7 3.3 4.7 1.0 84 90 71 1019.6 1022.8 1016.9 0.5 3.3 17.7 NW
3 4.9 6.5 3.2 2.6 5.1 -2.3 86 92 67 1017.2 1018.4 1016.4 11.7 6.4 30.6 NW
4 2.6 5.2 -0.1 -3.4 -2.4 -5.1 65 76 52 1016.5 1017.7 1015.5 0.0 8.0 32.2 NW
5 3.0 9.7 -0.8 -3.2 -0.7 -6.1 65 76 44 1014.0 1016.2 1012.5 0.0 3.6 17.7 NW
6 3.8 9.5 0.4 -1.1 1.2 -3.5 71 82 50 1014.7 1016.1 1013.0 0.0 1.9 16.1 NNW
7 4.6 8.9 1.8 1.1 3.2 -0.5 78 85 61 1014.8 1016.0 1013.4 0.3 2.9 16.1 NW
8 5.5 7.1 4.1 3.4 5.0 1.3 86 92 78 1020.7 1026.7 1014.4 4.6 4.7 20.9 NW
9 5.4 6.2 4.6 2.1 3.3 1.0 79 88 71 1027.8 1029.5 1026.4 0.0 3.0 16.1 NW
10 4.7 5.3 4.3 3.0 3.9 0.7 88 92 76 1026.3 1028.9 1025.0 4.8 2.7 20.9 NW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5 7.5 2.4 1.0 2.9 -1.3 78 86 64 1019.4 1022.1 1017.3 23.6 4.1 22.2 NW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 6.0 8.1 4.7 0.8 2.4 -1.0 70 84 55 1030.3 1031.6 1028.7 0.0 4.6 20.9 NW
12 6.2 7.8 5.1 0.5 3.2 -2.8 67 82 53 1029.7 1031.6 1026.5 0.0 1.9 9.7 NW
13 6.5 7.2 5.8 5.0 6.3 3.2 90 94 82 1019.8 1026.4 1010.3 3.3 3.0 16.1 NW
14 7.1 8.1 6.3 5.8 6.7 4.8 91 94 89 1009.2 1012.7 1007.6 2.0 4.4 24.1 NW
15 7.3 10.1 4.2 5.5 6.9 3.0 89 93 80 1017.9 1021.6 1012.6 0.8 3.9 22.5 NW
16 7.8 9.3 6.4 5.6 6.8 4.2 86 91 78 1023.7 1025.7 1021.5 0.0 4.6 20.9 NW
17 7.0 11.0 3.9 4.2 5.2 2.6 83 91 64 1025.6 1026.4 1024.8 0.0 2.3 14.5 NE
18 7.9 13.4 4.3 3.8 6.2 2.1 76 90 49 1020.0 1025.2 1013.3 0.0 4.2 38.6 NNW
19 11.7 14.4 8.4 4.8 7.9 1.9 63 77 51 1012.2 1014.9 1007.2 0.0 4.6 43.5 NW
20 14.9 16.8 12.7 2.2 4.8 -0.3 43 53 34 1003.0 1006.8 1000.7 0.0 22.2 82.1 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2 10.6 6.2 3.8 5.6 1.8 76 85 64 1019.1 1022.3 1015.3 6.1 5.6 29.3 NW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 9.8 13.1 8.2 7.6 9.1 3.7 86 95 53 1001.9 1005.2 999.8 8.1 2.1 16.1 NW
22 8.0 9.3 6.0 6.5 8.2 3.9 90 95 82 1005.1 1007.4 1001.6 5.6 5.4 30.6 NW
23 7.6 11.9 5.4 3.0 4.4 -3.6 73 86 37 995.5 1001.5 987.5 0.5 4.7 35.4 NE
24 7.4 10.3 5.2 4.7 6.1 3.0 83 92 68 988.8 992.1 985.4 0.3 4.4 30.6 NW
25 7.3 9.7 5.8 4.6 6.2 2.7 83 92 72 993.6 1001.1 985.8 0.5 9.1 43.5 NW
26 7.0 9.7 3.8 4.4 6.9 1.6 83 92 71 1001.6 1003.3 999.9 1.5 3.4 22.5 NW
27 7.0 8.8 5.1 4.5 5.9 3.3 85 90 77 1001.9 1004.0 1000.1 0.5 5.6 25.7 NW
28 6.9 7.8 5.7 3.5 5.4 2.2 79 89 70 1006.0 1008.7 1003.8 2.3 6.7 32.2 NW
29 7.0 7.6 6.3 2.0 3.0 1.0 70 74 64 1011.7 1014.6 1008.8 0.0 6.8 27.4 NW
30 7.3 10.0 5.8 1.8 3.7 0.5 68 75 62 1015.7 1016.7 1014.4 0.0 7.6 38.6 NW
31 6.0 8.9 3.9 1.4 3.5 0.1 73 77 63 1014.0 1015.6 1012.2 0.0 4.3 25.7 NW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4 9.7 5.6 4.0 5.7 1.7 80 87 65 1003.3 1006.4 999.9 19.3 5.5 29.8 NW
================================================== ================================================== ===========================
6.8 9.3 4.7 3.0 4.8 0.7 78 86 64 1013.6 1016.6 1010.5 49.0 5.0 27.2 NW


N.Days TMax >= 30.0: 0
N.Days TMin <= 0.0: 2
N.Days TMax <= 0.0: 0
N.Days Rain: 17 (> .2 mm) 10 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 11.7 on 03/01/2009

ChietiMeteo
12th March 2009, 13:36
Sos anche x la mia stazione meteo!!!

Burian-Rodan
12th March 2009, 17:53
Per Brizio,prova a fare queste azioni :

togli il datalogger, togli alimentazione, rimetti datalogger, rimetti alimentazione.

Molto probabilmente ripartirà....

brizio700
12th March 2009, 20:02
Grazie Germano per la dritta.
Manderò qualcuno a farlo.

Burian-Rodan
12th March 2009, 22:01
Grazie Germano per la dritta.
Manderò qualcuno a farlo.

Quando staccate il datalogger e quando lo rimettete seguite passo passo le istruzioni del manuale :sisi

Qui il link del manuale : http://www.davisnet.com/product_documents/weather/manuals/07395-210_GSG_06510_6555.pdf (http://www.davisnet.com/product_documents/weather/manuals/07395-210_GSG_06510_6555.pdf)

Quando disattivate il datalogger attenzione a quello che c'è scritto nelle Note (pag. 6) :

Note: Failure to remove power to the console or Envoy before installing the data logger may cause damage to the data logger or console. Plugging or unplugging the data logger while power is applied can lock up or damage the data logger.

Seguite da pag. 6 in poi passo passo !! :sisi